Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 16:45 15 Июня | - | Билеты | |
16:49 15 Июня | 16:50 15 Июня | 5 мин | Билеты | |
16:55 15 Июня | 16:56 15 Июня | 11 мин | Билеты | |
16:59 15 Июня | 17:00 15 Июня | 15 мин | Билеты | |
17:01 15 Июня | 17:02 15 Июня | 17 мин | Билеты | |
17:08 15 Июня | 17:09 15 Июня | 24 мин | Билеты | |
17:18 15 Июня | 17:19 15 Июня | 34 мин | Билеты | |
17:29 15 Июня | 17:30 15 Июня | 45 мин | Билеты | |
17:40 15 Июня | 17:41 15 Июня | 56 мин | Билеты | |
17:47 15 Июня | 17:48 15 Июня | 1 ч 3 м | Билеты | |
17:50 15 Июня | 17:51 15 Июня | 1 ч 6 м | Билеты | |
17:55 15 Июня | 17:56 15 Июня | 1 ч 11 м | Билеты | |
18:05 15 Июня | 18:06 15 Июня | 1 ч 21 м | Билеты | |
18:09 15 Июня | 18:10 15 Июня | 1 ч 25 м | Билеты | |
18:20 15 Июня | 18:21 15 Июня | 1 ч 36 м | Билеты | |
18:26 15 Июня | 18:27 15 Июня | 1 ч 42 м | Билеты | |
18:30 15 Июня | 18:31 15 Июня | 1 ч 46 м | Билеты | |
18:37 15 Июня | 18:38 15 Июня | 1 ч 53 м | Билеты | |
18:41 15 Июня | 18:42 15 Июня | 1 ч 57 м | Билеты | |
18:45 15 Июня | 18:46 15 Июня | 2 ч 1 м | Билеты | |
18:47 15 Июня | 18:48 15 Июня | 2 ч 3 м | Билеты | |
18:49 15 Июня | 18:50 15 Июня | 2 ч 5 м | Билеты | |
18:53 15 Июня | 18:54 15 Июня | 2 ч 9 м | Билеты | |
18:57 15 Июня | 18:58 15 Июня | 2 ч 13 м | Билеты | |
18:59 15 Июня | 19:00 15 Июня | 2 ч 15 м | Билеты | |
19:01 15 Июня | 19:02 15 Июня | 2 ч 17 м | Билеты | |
19:05 15 Июня | 19:06 15 Июня | 2 ч 21 м | Билеты | |
19:10 15 Июня | – | 2 ч 25 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Волово - Елец (маршрут 584), отправляется от Волово, автостанция, время отъезда – 16 ч 45 мин. Он прибывает на автовокзал Елец, автостанция №1 по расписанию в 19 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 59 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 26 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 28 остановках. Среди этих остановок – Красное, поворот, Васильевка, Лавы, улица Миленина, Красное Утро, Лучок, Братовщина, Урицкое, Сады "Сосна", Лавы, Васильевка, АТП.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 584 не является ежедневным.