Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:00 15 Июня | - | Билеты | |
07:06 15 Июня | 07:07 15 Июня | 7 мин | Билеты | |
07:09 15 Июня | 07:10 15 Июня | 10 мин | Билеты | |
07:15 15 Июня | 07:16 15 Июня | 16 мин | Билеты | |
07:19 15 Июня | 07:20 15 Июня | 20 мин | Билеты | |
07:27 15 Июня | 07:28 15 Июня | 28 мин | Билеты | |
07:30 15 Июня | 07:31 15 Июня | 31 мин | Билеты | |
07:32 15 Июня | 07:33 15 Июня | 33 мин | Билеты | |
07:34 15 Июня | 07:35 15 Июня | 35 мин | Билеты | |
07:35 15 Июня | 07:36 15 Июня | 36 мин | Билеты | |
07:38 15 Июня | 07:39 15 Июня | 39 мин | Билеты | |
07:41 15 Июня | 07:42 15 Июня | 42 мин | Билеты | |
07:43 15 Июня | 07:44 15 Июня | 44 мин | Билеты | |
07:44 15 Июня | 07:45 15 Июня | 45 мин | Билеты | |
07:55 15 Июня | 07:56 15 Июня | 56 мин | Билеты | |
08:00 15 Июня | 08:01 15 Июня | 1 ч 1 м | Билеты | |
08:06 15 Июня | 08:07 15 Июня | 1 ч 7 м | Билеты | |
08:14 15 Июня | 08:15 15 Июня | 1 ч 15 м | Билеты | |
08:20 15 Июня | 08:21 15 Июня | 1 ч 21 м | Билеты | |
08:37 15 Июня | 08:38 15 Июня | 1 ч 38 м | Билеты | |
08:53 15 Июня | 08:54 15 Июня | 1 ч 54 м | Билеты | |
09:10 15 Июня | – | 2 ч 10 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Долгоруково - Липецк (маршрут 577), отправляется от Долгоруково, время отъезда – 07 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Липецк, автовокзал по расписанию в 09 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 10 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 50 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 20 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 22 остановках. Среди этих остановок – Долгоруково, поворот с трассы М4, Лавы, Большие Извалы, поворот-2, Красное, поворот, Лавы, улица Миленина, Паниковец, Екатериновка-2, Дом дорожного мастера, Сады "Сосна", Воронец, поворот.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 577 не является ежедневным.